JAXAより,XRISMプロジェクトにおけるベリリウム窓の回折率測定への貢献として北薗幸一教授と博士前期課程2年藤森佑太君に感謝状が贈られました.
受賞対象の概要:
XRISMプロジェクトにおけるベリリウム窓の回折率測定への貢献が高く評価された.
(受賞日 2024年2月)
| 企業名: | JAXA | 
| 受賞名: | 感謝状 | 
| 受賞対象: | XRISMプロジェクトにおけるベリリウム窓の回折率測定への貢献が高く評価された. | 
| 指導教員: | 北薗 幸一 教授 (航空宇宙システム工学科) | 
| 受賞者名: | 藤森 佑太(航空宇宙システム工学域 博士前期課程2年) | 
| 受賞日: | 2024年2月 | 

賞状